Preise vom 12. November 2026
Hühnerstall Vergleichstabelle
Alle Modelle auf einen Blick: Omlet Eglu Pro mit 2 m Auslauf führt mit 9,2/10 für 1.839 €.
Hühnerställe
12 Modelle, von 220,99 € bis 1.839 €. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.
Omlet Eglu Pro mit 2 m Auslauf | Omlet | 9,2 | 1.839 € am 12. November 2026 | Bis 10 Hühner | Kunststoff | 2 Jahre |
Omlet Eglu Cube mit 2 m Auslauf | Omlet | 9,1 | 855 € am 12. November 2026 | Bis 6 Hühner | Kunststoff | 2 Jahre |
Omlet Eglu Go mit 2 m Auslauf | Omlet | 8,9 | 479 € am 12. November 2026 | Bis 3 Hühner | Kunststoff | 2 Jahre |
Omlet Eglu Go UP mit 2 m Auslauf und Rädern | Omlet | 8,8 | 631 € am 12. November 2026 | Bis 3 Hühner | Kunststoff | 2 Jahre |
MyAnimal Hühnerstall MH-15 | MyAnimal | 8,5 | 220,99 € am 12. November 2026 | Bis 7 Hühner | Holz | Keine Angabe |
Kerbl Mobile Coop aus Kunststoff | Kerbl | 8,4 | 919 € am 12. November 2026 | Hühnerzahl: keine Angabe | Kunststoff | Keine Angabe |
Nestera Der Wagon | Nestera | 8,3 | 1.099 € am 12. November 2026 | Bis 5 Hühner | Kunststoff | 25 Jahre |
TRIXIE natura Hühnerstall mit Freilaufgehege | TRIXIE | 8,2 | 292,89 € am 12. November 2026 | Bis 2 Hühner | Holz | Keine Angabe |
PawHut Hühnerstall mit Auslauf für 3–4 Hühner | PawHut | 8,1 | 237,90 € am 12. November 2026 | Bis 4 Hühner | Holz | Keine Angabe |
Dehner Lieblinge Hühnerstall Mondalay | Dehner | 8,0 | 299,99 € am 12. November 2026 | 1,2 m² Stall | Holz | Keine Angabe |
Wiltec Hühnerstall 310 × 150 × 150 cm mit Freilauf | Wiltec | 7,9 | 367,99 € am 12. November 2026 | Hühnerzahl: keine Angabe | Holz | Keine Angabe |
TIAKI Hühnerstall aus Holz | TIAKI | 7,8 | 229,99 € am 12. November 2026 | 0,34 m² Stall | Holz | Keine Angabe |
Automatische Hühnerklappen
4 Modelle, von 98,95 € bis 168 €. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.
Run-Chicken T50 automatische Hühnerklappe | Run-Chicken | 9,0 | 129,90 € am 12. November 2026 | Lichtsensor, Zeitschaltuhr, App (Bluetooth), GPS-Sonnenzeiten | Batterie (2 × AA) | Keine Angabe |
JOSTechnik HK-Bat mit Hühnerklappe 230 × 340 mm | JOSTechnik | 8,7 | 129 € am 12. November 2026 | Lichtsensor, Zeitschaltuhr | Batterie (4 × AA), Netzteil, Solar optional | Keine Angabe |
Kerbl Automatische Hühnertür Komplett-Set M | Kerbl | 8,6 | 98,95 € am 12. November 2026 | Lichtsensor, Zeitschaltuhr | Batterie (4 × AA), Netzteil, Solar optional | Keine Angabe |
Omlet Intelligente Autodoor | Omlet | 7,7 | 168 € am 12. November 2026 | Lichtsensor, Zeitschaltuhr, App (WLAN) | Batterie (4 × AA), Netzteil | 2 Jahre |
Häufige Fragen
Wie lese ich die Tabelle?
Jede Zeile ist ein Modell mit Note, erfasstem Preis, Kernmerkmal (Hühner laut Hersteller bzw. Steuerung), Material oder Stromversorgung und Garantie. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert.
Warum steht manchmal „Keine Angabe“?
Weil der Hersteller den Wert nicht nennt. In der Note fällt das Kriterium dann heraus; wir schätzen nichts.















